Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

John, Alfred Tungsten Power

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rochester B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Case Western Reserve 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Rochester A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cornell B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rochester B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Case Western Reserve 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Rochester A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.5 1 0 70 0.14 0.00 10

Kelly, Alfred Tungsten Power

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rochester B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western Reserve 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rochester A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rochester B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Case Western Reserve 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rochester A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 6 0 200 0.30 0.00 60

Zak, Alfred Tungsten Power

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rochester B 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
Cornell A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Case Western Reserve 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rochester A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Cornell B 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Rochester B 1.0 2 4 20 0.00 0.00 0
Cornell A 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Case Western Reserve 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Rochester A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Cornell B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Total 10.0 36 15 200 1.42 0.00 285

Ryan, Alfred Tungsten Power

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rochester B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Cornell A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western Reserve 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Rochester A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Cornell B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rochester B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Cornell A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Case Western Reserve 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rochester A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cornell B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 24 3 200 1.12 0.00 225

Chris, Alfred Tungsten Power

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rochester B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cornell A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western Reserve 0.5 0 0 10 0.00 0.00 0
Rochester A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cornell B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rochester B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Case Western Reserve 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Rochester A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cornell B 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 5.5 3 1 110 0.23 0.00 25

Ben, Rochester B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Alfred Tungsten Power 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Rochester A 1.0 1 1 0 0.00 0.00 5
Cornell B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Case Western Reserve 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Alfred Tungsten Power 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rochester A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western Reserve 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cornell A 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 8.0 12 4 140 0.71 0.00 100

Rick, Rochester B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Alfred Tungsten Power 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rochester A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cornell B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western Reserve 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Alfred Tungsten Power 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rochester A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Case Western Reserve 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 0 180 0.06 0.00 10

Jason, Rochester B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Alfred Tungsten Power 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rochester A 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cornell B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Case Western Reserve 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Cornell A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alfred Tungsten Power 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rochester A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Case Western Reserve 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 3 3 180 0.08 0.00 15

Steven, Case Western Reserve

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Alfred Tungsten Power 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rochester B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rochester A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Alfred Tungsten Power 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rochester B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rochester A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 2 0 200 0.10 0.00 20

Ryan, Case Western Reserve

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cornell A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cornell B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alfred Tungsten Power 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Rochester B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rochester A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cornell A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Alfred Tungsten Power 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Rochester B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rochester A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 18 3 200 0.82 0.00 165

Esti, Case Western Reserve

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Alfred Tungsten Power 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rochester B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rochester A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Alfred Tungsten Power 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rochester B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rochester A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 9 2 200 0.40 0.00 80

Victor, Case Western Reserve

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cornell A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Cornell B 1.0 4 5 20 0.75 0.00 15
Alfred Tungsten Power 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rochester B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Rochester A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cornell A 1.0 2 3 20 0.25 0.00 5
Cornell B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Alfred Tungsten Power 1.0 3 3 20 0.75 0.00 15
Rochester B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Rochester A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 31 15 200 1.18 0.00 235

Peter, Cornell A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Case Western Reserve 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Alfred Tungsten Power 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Rochester A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cornell B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Rochester B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Case Western Reserve 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Alfred Tungsten Power 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rochester A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Rochester B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 10.0 28 3 200 1.32 0.00 265

Matt, Cornell A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Case Western Reserve 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Alfred Tungsten Power 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Rochester A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Cornell B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Rochester B 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Case Western Reserve 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Alfred Tungsten Power 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Rochester A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Cornell B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rochester B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 10.0 51 8 200 2.35 0.00 470

Scott, Cornell A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Case Western Reserve 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Alfred Tungsten Power 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Rochester A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Cornell B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Rochester B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Case Western Reserve 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Alfred Tungsten Power 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Rochester A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Cornell B 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Rochester B 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Total 10.0 55 6 200 2.60 0.00 520

Chris, Cornell A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Case Western Reserve 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Alfred Tungsten Power 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rochester A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rochester B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Case Western Reserve 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Alfred Tungsten Power 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rochester A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rochester B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 10.0 11 3 200 0.48 0.00 95

Micha, Rochester A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cornell B 1.0 14 0 20 7.00 0.00 140
Rochester B 1.0 11 2 0 0.00 0.00 100
Cornell A 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Alfred Tungsten Power 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
Case Western Reserve 1.0 9 0 20 4.50 0.00 90
Cornell B 1.0 10 3 20 4.25 0.00 85
Rochester B 1.0 12 1 20 5.75 0.00 115
Cornell A 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Alfred Tungsten Power 1.0 10 2 20 4.50 0.00 90
Case Western Reserve 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 10.0 101 8 180 5.39 0.00 970

Sid, Rochester A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cornell B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rochester B 1.0 3 1 0 0.00 0.00 25
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Alfred Tungsten Power 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Case Western Reserve 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Cornell B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rochester B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cornell A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alfred Tungsten Power 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Case Western Reserve 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 10.0 20 2 180 1.06 0.00 190

Jeff, Rochester A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cornell B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rochester B 1.0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Alfred Tungsten Power 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Case Western Reserve 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rochester B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Cornell A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alfred Tungsten Power 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Case Western Reserve 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 10 2 180 0.50 0.00 90

John, Cornell B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rochester A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western Reserve 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Rochester B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Cornell A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alfred Tungsten Power 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Rochester A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western Reserve 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Rochester B 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Cornell A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alfred Tungsten Power 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 10.0 38 2 200 1.85 0.00 370

JC, Cornell B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rochester A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western Reserve 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Rochester B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cornell A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Alfred Tungsten Power 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rochester A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Case Western Reserve 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rochester B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Cornell A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Alfred Tungsten Power 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 10.0 10 5 200 0.38 0.00 75